2020年高素质农民培育机构(基地)信息统计表
县名称:(盖章) 2020年10月20日
序 号 | 培育机构(基地)信息 | 培育类型 | 培育人数(人) |
县级项目管理部门 | 名称:北票市农业农村局 | 经营管理型 | 410 |
主管领导:李忠仁 | |||
专业生产型 | 100 | ||
具体负责人:刘金辉 | |||
固定电话:0421-5392767 手机:13470226798 | 技能服务型 | 100 | |
电子邮箱:bpnjjkjg@126.com | |||
1 | 名称:北票市农业技术推广中心 | 经营管理型 | 210 |
地址:北票市凉水河乡凉水河村5-140 | |||
专业生产型 | |||
法人代表:张继强 | |||
技能服务型 | 50 | ||
联系电话:18340551999 | |||
2 | 名称:北票市农村能源办公室(农村沼气服务总站) | 经营管理型 | 100 |
地址:北票市凉水河乡凉水河村5-140 | |||
专业生产型 | 50 | ||
法人代表:赵立杰 | |||
技能服务型 | 50 | ||
联系电话:18040296688 | |||
3 | 名称:北票市蔬菜站 | 经营管理型 | 100 |
地址:北票市凉水河乡凉水河村5-140 | |||
专业生产型 | 50 | ||
法人代表:刘长春 | |||
技能服务型 | |||
联系电话:18604915188 | |||
…… | 名称: | 经营管理型 | |
地址: | 专业生产型 | ||
法人代表: | |||
技能服务型 | |||
联系电话: |