2020年朝阳市粮改饲项目验收汇总表
时间:2024-01-28来源:朝阳市农业农村局作者:点击: 次
2020年朝阳市粮改饲项目复验明细表 |
上报单位: 朝阳市农业农村局 单位:立方米、吨 |
序号 | 项目县(市)区 | 单位名称 | 容积(m³) | 贮量合计(保留一位小数)(吨) |
1 | 朝阳县 | 朝阳市朝牧种畜场有限公司 | 2280 | 1869.6 |
2 | 朝阳永盛农牧科技有限公司 | 52257 | 42850.7 |
| 小计 |
| 54537 | 44720.3 |
3 | 喀左县 | 大鹏牧业有限公司 | 1649 | 1352.2 |
4 | 光华养殖场 | 1110 | 910.2 |
5 | 程新牧业有限公司 | 1728 | 1417.0 |
6 | 凤艳养殖场 | 1030 | 844.6 |
7 | 王铁武养牛场 | 424 | 347.7 |
8 | 周玉普养牛场 | 634 | 519.9 |
9 | 郭德海养牛场 | 206 | 168.9 |
10 | 宋天成养牛场 | 494 | 405.1 |
11 | 刘士龙养牛场 | 1268 | 1039.8 |
12 | 彤兴生态牧业有限公司 | 476 | 390.3 |
13 | 瑞祥养羊合作社 | 1506 | 1234.9 |
14 | 双水家庭农场 | 12099 | 9921.2 |
15 | 顾杖子养牛场 | 634 | 519.9 |
16 | 恒鑫养殖场 | 9457 | 7754.7 |
17 | 牧原养殖场 | 1952 | 1600.6 |
18 | 王庆党养牛场 | 840 | 688.8 |
| 小计 |
| 35507 | 29115.7 |
19 | 龙城区 | 朝阳犇达鑫牧业开发有限公司 | 1600 | 1312.0 |
20 | 朝阳大帅畜牧养殖专业合作社 | 3050 | 2501.0 |
21 | 玉鹏养殖场 | 3800 | 3116.0 |
22 | 程志龙养殖场 | 2600 | 2132.0 |
| 小计 |
| 11050 | 9061.0 |
23 | 凌源市 | 凌源市卓辰农牧科技有限公司 | 1500 | 1230.0 |
24 | 凌源市泰发牧业有限责任公司 | 3400 | 2788.0 |
25 | 凌源市顺仕养殖专业合作社 | 1200 | 984.0 |
26 | 凌源市三家子乡养乐养殖场 | 1900 | 1558.0 |
27 | 凌源市兴旺畜牧养殖场 | 1200 | 984.0 |
28 | 凌源市厚德牧业有限公司 | 11300 | 9266.0 |
29 | 凌源市红山街道郭林养殖场 | 1500 | 1230.0 |
30 | 凌源市国宏梅花鹿养殖合作社 | 2700 | 2214.0 |
31 | 凌源市杨杖子镇百牛宏业养殖场 | 750 | 615.0 |
32 | 凌源市惠生源农牧有限公司 | 750 | 615.0 |
33 | 凌源市和兴牧业有限公司 | 1500 | 1230.0 |
34 | 凌源市永发养殖专业合作社 | 1500 | 1230.0 |
35 | 凌源市松岭子镇诚信牧业 | 1130 | 926.6 |
36 | 凌源市沟门子镇荀大猛养殖场 | 1130 | 926.6 |
37 | 凌源市沟门子镇荀氏牧业 | 1130 | 926.6 |
38 | 凌源市德源牛业养殖繁育有限公司 | 3000 | 2460.0 |
39 | 凌源市利民养殖专业合作社 | 750 | 615.0 |
40 | 凌源市利群畜牧养殖专业合作社 | 1200 | 984.0 |
41 | 凌源市鹏举牧业 | 1200 | 984.0 |
42 | 凌源市众鑫养殖场 | 1500 | 1230.0 |
43 | 凌源市硕成牧业有限公司 | 3000 | 2460.0 |
44 | 凌源市恒瑞牧业有限公司 | 1900 | 1558.0 |
45 | 凌源市沟门子镇李刚养殖场 | 1200 | 984.0 |
46 | 凌源市鑫盛牧业有限责任公司 | 750 | 615.0 |
47 | 凌源市沟门子镇利东养殖场 | 1200 | 984.0 |
48 | 凌源市聚豪牧业有限公司 | 2500 | 2050.0 |
49 | 东豪畜牧养殖有限公司 | 7500 | 6150.0 |
50 | 凌源市永恒牧业养殖合作社 | 1200 | 984.0 |
51 | 凌源市宋杖子王财养殖场 | 750 | 615.0 |
52 | 凌源市坤达牧业有限公司 | 1500 | 1230.0 |
53 | 凌源市启拓农牧业有限公司 | 1500 | 1230.0 |
54 | 凌源市万元店镇刘伟养殖场 | 1880 | 1541.6 |
55 | 凌源市博洋养殖专业合作社 | 750 | 615.0 |
56 | 凌源市三道河子新富康牧业 | 750 | 615.0 |
57 | 凌源市康平养殖专业合作社 | 3400 | 2788.0 |
58 | 宣杖子村永升养殖专业合作社 | 1200 | 984.0 |
59 | 凌源森源黄牛养殖合作社 | 750 | 615.0 |
60 | 凌源市鑫鹏飞牧业有限公司 | 1500 | 1230.0 |
61 | 凌源市宏炬生态农业有限公司 | 1875 | 1537.5 |
62 | 凌源市友平养殖场 | 1500 | 1230.0 |
63 | 万元店康杖子养牛场 | 1150 | 943.0 |
64 | 凌源祥顺牧业有限公司 | 750 | 615.0 |
65 | 凌源市华威畜禽养殖专业合作社 | 3380 | 2771.6 |
66 | 凌源市驰越养殖场 | 1500 | 1230.0 |
67 | 凌源市犇牛有限公司 | 1130 | 926.6 |
68 | 凌源市宋杖子镇盛鸿养殖场 | 1900 | 1558.0 |
69 | 凌源市沟门子镇锦盛牲畜养殖场 | 1500 | 1230.0 |
70 | 凌源市牧兴农业发展有限公司 | 11300 | 9266.0 |
71 | 凌源市海民养牛场 | 3000 | 2460.0 |
72 | 凌源市郭春祥奶牛场 | 3000 | 2460.0 |
| 小计 |
| 105455 | 86473.1 |
73 | 建平县 | 田永祥牛场 | 441 | 361.6 |
74 | 李富友牛场 | 950 | 779.0 |
75 | 刘春和 | 1409 | 1155.4 |
76 | 葛玉虎 | 1287 | 1055.3 |
77 | 高海民 | 326 | 267.3 |
78 | 源润奶牛合作社 | 12465 | 10221.3 |
79 | 源润奶牛合作社 | 22680 | 18597.6 |
80 | 哈拉道口镇神来气旺养牛场 | 100 | 82.0 |
81 | 哈拉道口镇山河牧业肉牛养殖场 | 359 | 294.4 |
82 | 张爱军养羊场 | 231 | 189.4 |
83 | 每日鲜奶吧奶牛养殖场 | 1098 | 900.4 |
84 | 建平县兴牧养殖有限公司 | 3233 | 2651.1 |
85 | 刁玉城养牛场 | 1369 | 1122.6 |
86 | 李志海养牛场 | 347 | 284.5 |
87 | 陈兆云养羊场 | 77 | 63.1 |
88 | 冯连发养殖场 | 124 | 101.7 |
89 | 李亚平养殖场 | 250 | 205.0 |
90 | 范全春养殖场 | 32 | 26.2 |
91 | 冯连合养殖场 | 85 | 69.7 |
92 | 鞠学存养殖场 | 85 | 69.7 |
93 | 刘荣养殖场 | 84 | 68.9 |
94 | 冯德才养殖场 | 87 | 71.3 |
95 | 冯艳明养殖场 | 151 | 123.8 |
96 | 曹金城养殖场 | 33 | 27.1 |
97 | 冯连海养殖场 | 56 | 45.9 |
98 | 张兴国养殖场 | 270 | 221.4 |
99 | 李占军养殖场 | 276 | 226.3 |
100 | 李连春养殖场 | 57 | 46.7 |
101 | 范全胜养殖场 | 47 | 38.5 |
102 | 曹文龙养殖场 | 82 | 67.2 |
103 | 李亚军养殖场 | 152 | 124.6 |
104 | 李连国养殖场 | 83 | 68.1 |
105 | 王盛奎养殖场 | 62 | 50.8 |
106 | 建平县天成牧业 | 87 | 71.3 |
107 | 王子君 | 261 | 214.0 |
108 | 袁清志 | 680 | 557.6 |
109 | 付玉福 | 280 | 229.6 |
110 | 袁清喜 | 50 | 41.0 |
111 | 马学忠 | 42 | 34.4 |
112 | 李明生 | 696 | 570.7 |
113 | 刘海祥 | 153 | 125.5 |
114 | 张瑞来 | 6 | 4.9 |
115 | 张瑞山 | 21 | 17.2 |
116 | 张瑞平 | 36 | 29.5 |
117 | 孙成志 | 97 | 79.5 |
118 | 高强 | 23 | 18.9 |
119 | 孙中成 | 51 | 41.8 |
120 | 杨立强 | 142 | 116.4 |
121 | 李学山 | 121 | 99.2 |
122 | 步显才 | 60 | 49.2 |
123 | 步洪国 | 26 | 21.3 |
124 | 张爽 | 72 | 59.0 |
125 | 梁春华 | 3060 | 2509.2 |
126 | 王友 | 180 | 147.6 |
127 | 王学 | 88 | 72.2 |
128 | 孙学庆 | 120 | 98.4 |
129 | 金海坤 | 27 | 22.1 |
130 | 剧凤兰 | 16 | 13.1 |
131 | 金殿荣 | 22 | 18.0 |
132 | 金海超 | 48 | 39.4 |
133 | 金殿斌 | 16 | 13.1 |
134 | 张国兴 | 36 | 29.5 |
135 | 高山 | 30 | 24.6 |
136 | 孙成利 | 96 | 78.7 |
137 | 夏军 | 48 | 39.4 |
138 | 张国安 | 130 | 106.6 |
139 | 尹桂云 | 43 | 35.3 |
140 | 冯国庆养殖场 | 681 | 558.4 |
141 | 胡胜华养殖场 | 583 | 478.1 |
142 | 张云峰养殖场 | 643 | 527.3 |
143 | 宋志军 | 15 | 12.3 |
144 | 张占军 | 53 | 43.5 |
145 | 建平县赋华肉牛养殖场 | 7055 | 5785.1 |
146 | 张春生养牛场 | 820 | 672.4 |
147 | 孙柏峰 | 89 | 73.0 |
148 | 单庆忠 | 37 | 30.3 |
149 | 张友良 | 37 | 30.3 |
150 | 滕文军 | 39 | 32.0 |
151 | 滕明福 | 7 | 5.7 |
152 | 建平县三家乡祥丰养牛场 | 962 | 788.8 |
153 | 张国庆养牛户 | 14 | 11.5 |
154 | 程虎养牛户 | 46 | 37.7 |
155 | 朱凤冉养牛户 | 5 | 4.1 |
156 | 朱凤丛养牛户 | 48 | 39.4 |
157 | 朱凤跃养牛户 | 37 | 30.3 |
158 | 张立春养牛户 | 87 | 71.3 |
159 | 刘景华养牛户 | 18 | 14.8 |
160 | 赵力明养牛户 | 79 | 64.8 |
161 | 刘振学养牛户 | 13 | 10.7 |
162 | 石秀红养牛户 | 39 | 32.0 |
163 | 李洪政养牛户 | 134 | 109.9 |
164 | 张国庆养牛户 | 34 | 27.9 |
165 | 赵宝力养牛户 | 28 | 23.0 |
166 | 朱成士养牛户 | 13 | 10.7 |
167 | 朱成清养牛户 | 5 | 4.1 |
168 | 朱凯养牛户 | 2 | 1.6 |
169 | 刘海学养牛户 | 1126 | 923.3 |
170 | 刘晓飞养羊户 | 135 | 110.7 |
171 | 韩永峰 | 960 | 787.2 |
172 | 赵显红 | 45 | 36.9 |
173 | 闫树华 | 22 | 18.0 |
174 | 张树清 | 24 | 19.7 |
175 | 闫树生 | 24 | 19.7 |
176 | 冷国强 | 18 | 14.8 |
177 | 王 义 | 41 | 33.6 |
178 | 柏文华 | 25 | 20.5 |
179 | 闫树旺 | 13 | 10.7 |
180 | 孙玉平 | 61 | 50.0 |
181 | 郭玉华 | 48 | 39.4 |
182 | 裴天柱 | 84 | 68.9 |
183 | 张喜庆 | 45 | 36.9 |
184 | 徐国学 | 130 | 106.6 |
185 | 李树民 | 37 | 30.3 |
186 | 李新明 | 81 | 66.4 |
187 | 杨金虎 | 56 | 45.9 |
188 | 陈江 | 108 | 88.6 |
189 | 陈和 | 102 | 83.6 |
190 | 李军 | 24 | 19.7 |
191 | 金凤杰 | 5 | 4.1 |
192 | 王振文 | 6 | 4.9 |
193 | 梁瑞才 | 18 | 14.8 |
194 | 杨洪文 | 29 | 23.8 |
195 | 金广 | 14 | 11.5 |
196 | 王英华 | 45 | 36.9 |
197 | 徐艳红 | 28 | 23.0 |
198 | 李晓峰 | 95 | 77.9 |
199 | 杨杰 | 76 | 62.3 |
200 | 杨玲 | 19 | 15.6 |
201 | 陈义 | 40 | 32.8 |
202 | 王振祥 | 29 | 23.8 |
203 | 王学歧 | 33 | 27.1 |
204 | 龙俊图 | 19 | 15.6 |
205 | 王子强 | 52 | 42.6 |
206 | 赵武 | 234 | 191.9 |
207 | 张凤文 | 16 | 13.1 |
208 | 孙和 | 58 | 47.6 |
209 | 杨涛 | 27 | 22.1 |
210 | 李军 | 152 | 124.6 |
211 | 梁永刚 | 73 | 59.9 |
212 | 姜国学 | 73 | 59.9 |
213 | 刘文阳 | 37 | 30.3 |
214 | 刘井军 | 24 | 19.7 |
215 | 韩洪生 | 24 | 19.7 |
216 | 王志海 | 33 | 27.1 |
217 | 方玉武 | 16 | 13.1 |
218 | 马山 | 49 | 40.2 |
219 | 于海波 | 15 | 12.3 |
220 | 刘明生 | 7 | 5.7 |
221 | 高军 | 30 | 24.6 |
222 | 李洪生 | 37 | 30.3 |
223 | 李洪军 | 40 | 32.8 |
224 | 孙艳海 | 33 | 27.1 |
225 | 王福合 | 37 | 30.3 |
226 | 崔林 | 28 | 23.0 |
227 | 吴宝华 | 33 | 27.1 |
228 | 刘文福 | 33 | 27.1 |
229 | 万福永农场 | 3168 | 2597.8 |
230 | 张水勇 | 644 | 528.1 |
231 | 张耀桓 | 809 | 663.4 |
232 | 陈铁 | 98 | 80.4 |
233 | 姚玉峰 | 78 | 64.0 |
234 | 贾晓飞 | 1917 | 1571.9 |
235 | 邓喜军养牛场 | 122 | 100.0 |
236 | 王明养牛场 | 400 | 328.0 |
237 | 赵景跃养牛场 | 229 | 187.8 |
238 | 李申养羊场 | 151 | 123.8 |
239 | 孙凤英 | 244 | 200.1 |
240 | 刘凤珍 | 329 | 269.8 |
241 | 窦海生养牛场 | 60 | 49.2 |
242 | 尹双有养牛场 | 287 | 235.3 |
243 | 尹子娜养羊场 | 14 | 11.5 |
244 | 曹宝养牛场 | 24 | 19.7 |
245 | 郭永峰养牛场 | 13 | 10.7 |
246 | 金力龙养牛场 | 293 | 240.3 |
247 | 肖东升养羊场 | 15 | 12.3 |
248 | 赵凤德养羊场 | 181 | 148.4 |
249 | 尹桂春养牛场 | 24 | 19.7 |
250 | 宋国力养牛场 | 98 | 80.4 |
251 | 曹永利养牛场 | 134 | 109.9 |
252 | 闫守章养牛场 | 117 | 95.9 |
253 | 闫宝金养牛场 | 6 | 4.9 |
254 | 冯国军养牛场 | 4 | 3.3 |
255 | 张国柱养牛场 | 4 | 3.3 |
256 | 秦墨军养羊场 | 156 | 127.9 |
257 | 任春养牛场 | 12 | 9.8 |
258 | 秦艳军养驴场 | 15 | 12.3 |
259 | 陈玉千养牛场 | 19 | 15.6 |
260 | 秦树成养羊场 | 7 | 5.7 |
261 | 生春养牛场 | 22 | 18.0 |
262 | 李文东养牛场 | 15 | 12.3 |
263 | 宁基乾养牛场 | 132 | 108.2 |
264 | 李国宏养牛场 | 18 | 14.8 |
265 | 单铁军养驴场 | 12480 | 10233.6 |
266 | 马成云 | 14 | 11.5 |
267 | 马成玉 | 79 | 64.8 |
268 | 马成瑞 | 7 | 5.7 |
269 | 张连 | 17 | 13.9 |
270 | 马兴存 | 97 | 79.5 |
271 | 马兴华 | 92 | 75.4 |
272 | 马兴吾 | 463 | 379.7 |
273 | 马成俊 | 5 | 4.1 |
274 | 李德峰 | 39 | 32.0 |
275 | 李作朋 | 90 | 73.8 |
276 | 李万荣 | 37 | 30.3 |
277 | 李文有 | 20 | 16.4 |
278 | 李文荣 | 43 | 35.3 |
279 | 樊民 | 34 | 27.9 |
280 | 赵爱军 | 21 | 17.2 |
281 | 韩福 | 128 | 105.0 |
282 | 于庆龙 | 1232 | 1010.2 |
283 | 桓利东 | 136 | 111.5 |
284 | 张丙付 | 22 | 18.0 |
285 | 张守华 | 18 | 14.8 |
286 | 成湖 | 28 | 23.0 |
287 | 高本 | 39 | 32.0 |
288 | 高越 | 16 | 13.1 |
289 | 杨金桩 | 27 | 22.1 |
290 | 成果 | 21 | 17.2 |
291 | 成敏 | 14 | 11.5 |
292 | 马兴宝 | 30 | 24.6 |
293 | 马成志 | 48 | 39.4 |
294 | 马兴金 | 12 | 9.8 |
295 | 马成林 | 15 | 12.3 |
296 | 马成东 | 43 | 35.3 |
297 | 马成有 | 30 | 24.6 |
298 | 陶桂玲 | 9 | 7.4 |
299 | 马兴义 | 66 | 54.1 |
300 | 马兴良 | 13 | 10.7 |
301 | 张青林 | 25 | 20.5 |
302 | 张守岭 | 106 | 86.9 |
303 | 刘俊峰 | 84 | 68.9 |
304 | 刘桂江 | 52 | 42.6 |
305 | 黄清利 | 67 | 54.9 |
306 | 王振山 | 389 | 319.0 |
307 | 刘栓虎 | 222 | 182.0 |
308 | 宫建相 | 91 | 74.6 |
309 | 盖守忠 | 85 | 69.7 |
310 | 吕振海 | 45 | 36.9 |
311 | 吕学峰 | 122 | 100.0 |
312 | 张连 | 71 | 58.2 |
313 | 张金有 | 35 | 28.7 |
314 | 张鸿 | 128 | 105.0 |
315 | 张宝成 | 16 | 13.1 |
316 | 崔金山 | 43 | 35.3 |
317 | 崔金刚 | 55 | 45.1 |
318 | 崔喜广 | 96 | 78.7 |
319 | 刘桂军 | 40 | 32.8 |
320 | 王义杰 | 26 | 21.3 |
321 | 张宝民 | 28 | 23.0 |
322 | 于永福 | 33 | 27.1 |
323 | 郎素艳 | 15 | 12.3 |
324 | 高国民 | 27 | 22.1 |
325 | 崔金新 | 17 | 13.9 |
326 | 陈海明 | 11 | 9.0 |
327 | 范永昌 | 60 | 49.2 |
328 | 蒋万桂 | 17 | 13.9 |
329 | 高文艳 | 44 | 36.1 |
330 | 欧国力 | 12 | 9.8 |
331 | 崔晓辉 | 2284 | 1872.9 |
332 | 丛兹伍 | 165 | 135.3 |
333 | 师振华 | 3311 | 2715.0 |
334 | 王久元 | 398 | 326.4 |
335 | 崔井龙 | 65 | 53.3 |
336 | 赵井友 | 80 | 65.6 |
337 | 韩国清 | 110 | 90.2 |
338 | 韩国堂 | 94 | 77.1 |
339 | 陶建平 | 73 | 59.9 |
340 | 李玉新 | 79 | 64.8 |
341 | 吴向阳 | 140 | 114.8 |
342 | 陶凤新 | 105 | 86.1 |
343 | 陶永合 | 72 | 59.0 |
344 | 陶志军 | 48 | 39.4 |
345 | 吴海青 | 83 | 68.1 |
346 | 吴振华 | 321 | 263.2 |
347 | 李文才 | 67 | 54.9 |
348 | 石成广 | 2972 | 2437.0 |
349 | 石臣奎 | 491 | 402.6 |
350 | 陈守全 | 150 | 123.0 |
351 | 石中起 | 187 | 153.3 |
352 | 石成书 | 115 | 94.3 |
353 | 王希朋 | 196 | 160.7 |
354 | 马秀梅 | 78 | 64.0 |
355 | 陈守余 | 139 | 114.0 |
356 | 崔井有 | 300 | 246.0 |
357 | 崔井财 | 12 | 9.8 |
358 | 崔洪伟 | 1320 | 1082.4 |
359 | 王焕财 | 402 | 329.6 |
360 | 张国民 | 645 | 528.9 |
361 | 张维民 | 291 | 238.6 |
362 | 张维信 | 137 | 112.3 |
363 | 陈守华 | 410 | 336.2 |
364 | 张显树 | 54 | 44.3 |
365 | 张代会 | 87 | 71.3 |
366 | 陈玉国 | 54 | 44.3 |
367 | 陈玉富 | 118 | 96.8 |
368 | 石忱强 | 156 | 127.9 |
369 | 陈守银 | 27 | 22.1 |
370 | 陈玉明 | 89 | 73.0 |
371 | 陈玉斌 | 180 | 147.6 |
372 | 陈守武 | 29 | 23.8 |
373 | 陈守国 | 40 | 32.8 |
374 | 崔井海 | 52 | 42.6 |
375 | 赵玉银 | 2854 | 2340.3 |
376 | 赵玉成 | 83 | 68.1 |
377 | 赵玉山 | 99 | 81.2 |
378 | 赵玉云 | 57 | 46.7 |
379 | 陈军 | 46 | 37.7 |
380 | 陈联 | 32 | 26.2 |
381 | 陈友 | 28 | 23.0 |
382 | 郭春和 | 21 | 17.2 |
383 | 姜振全 | 110 | 90.2 |
384 | 王晓文 | 366 | 300.1 |
385 | 赵常林 | 20 | 16.4 |
386 | 李万全 | 15 | 12.3 |
387 | 李树志 | 54 | 44.3 |
388 | 褚国义 | 78 | 64.0 |
389 | 姜庆 | 87 | 71.3 |
390 | 李桂英 | 12 | 9.8 |
391 | 王树新 | 222 | 182.0 |
392 | 李树民 | 28 | 23.0 |
393 | 孟祥江 | 109 | 89.4 |
394 | 曹柱 | 35 | 28.7 |
395 | 曹福军 | 52 | 42.6 |
396 | 褚占学 | 365 | 299.3 |
397 | 张明贺 | 196 | 160.7 |
398 | 马连学 | 123 | 100.9 |
399 | 马国军 | 41 | 33.6 |
400 | 史学峰 | 46 | 37.7 |
401 | 姜占胜 | 972 | 797.0 |
402 | 齐树民 | 416 | 341.1 |
403 | 商海志 | 54 | 44.3 |
404 | 李雪 | 62 | 50.8 |
405 | 王立群 | 32 | 26.2 |
406 | 王玉丽 | 24 | 19.7 |
407 | 单瑞峰 | 254 | 208.3 |
408 | 田生 | 32 | 26.2 |
409 | 田成 | 117 | 95.9 |
410 | 李沛友 | 28 | 23.0 |
411 | 耿士财 | 149 | 122.2 |
412 | 李凤琴 | 27 | 22.1 |
413 | 安兴牧业 | 26644 | 21848.1 |
414 | 安兴牧业 | 12095 | 9917.9 |
415 | 徐振广养牛场 | 432 | 354.2 |
416 | 魏建锋养羊场 | 66 | 54.1 |
417 | 史凤东养牛场 | 106 | 86.9 |
418 | 刘国臣养牛场 | 62 | 50.8 |
419 | 祁文国养牛场 | 130 | 106.6 |
420 | 王子林养牛场 | 69 | 56.6 |
421 | 张连军养牛场 | 55 | 45.1 |
422 | 梁维永养羊场 | 68 | 55.8 |
423 | 梁维和养羊场 | 30 | 24.6 |
424 | 张连福养牛场 | 50 | 41.0 |
425 | 杨英语养牛场 | 357 | 292.7 |
426 | 刘晓学养羊场 | 16 | 13.1 |
427 | 徐海超养牛场 | 19 | 15.6 |
428 | 梁维生养牛场 | 54 | 44.3 |
429 | 史忠新养羊场 | 115 | 94.3 |
430 | 谭玉书 | 22 | 18.0 |
431 | 杨金才养羊场 | 25 | 20.5 |
432 | 司振宝养牛场 | 7 | 5.7 |
433 | 王艳伟养羊场 | 54 | 44.3 |
434 | 逯明养牛场 | 83 | 68.1 |
435 | 徐振春养羊场 | 50 | 41.0 |
436 | 刘明文 | 5 | 4.1 |
437 | 邢福金 | 13 | 10.7 |
438 | 张连华养牛场 | 31 | 25.4 |
439 | 周建军 | 19 | 15.6 |
440 | 周金奎 | 21 | 17.2 |
441 | 王立国养羊场 | 95 | 77.9 |
442 | 周金良养牛场 | 30 | 24.6 |
443 | 蒋文杰养牛场 | 9 | 7.4 |
444 | 杨化鹏养牛场 | 39 | 32.0 |
445 | 杨化峰养牛场 | 19 | 15.6 |
446 | 王庆林养牛场 | 92 | 75.4 |
447 | 马大伟养牛场 | 60 | 49.2 |
448 | 郎连友养牛场 | 104 | 85.3 |
449 | 徐井奎养牛场 | 27 | 22.1 |
450 | 董奎养牛场 | 60 | 49.2 |
451 | 张建伟 | 67 | 54.9 |
452 | 杨旺彬养牛场 | 25 | 20.5 |
453 | 柏绪坤养牛场 | 738 | 605.2 |
454 | 柏绪东养牛场 | 192 | 157.4 |
455 | 段长城养牛场 | 502 | 411.6 |
456 | 段长明养牛场 | 170 | 139.4 |
457 | 段长海养牛场 | 198 | 162.4 |
458 | 袁有文养牛场 | 159 | 130.4 |
459 | 段国义养牛场 | 224 | 183.7 |
460 | 王玉杰养牛场 | 128 | 105.0 |
461 | 杨德田养牛场 | 79 | 64.8 |
462 | 杨德鹏养牛场 | 129 | 105.8 |
463 | 张维学养牛场 | 85 | 69.7 |
464 | 郑春华养牛场 | 99 | 81.2 |
465 | 郑春雨牛场 | 35 | 28.7 |
466 | 郑春武养牛场 | 97 | 79.5 |
467 | 付广志 | 4 | 3.3 |
468 | 史福平 | 36 | 29.5 |
469 | 李守君 | 44 | 36.1 |
470 | 王相林 | 33 | 27.1 |
471 | 王美金 | 105 | 86.1 |
472 | 王美林 | 71 | 58.2 |
473 | 王云堂 | 51 | 41.8 |
474 | 陈雅春 | 53 | 43.5 |
475 | 曹国林 | 31 | 25.4 |
476 | 代良 | 45 | 36.9 |
477 | 陈相东 | 12 | 9.8 |
478 | 李国军 | 48 | 39.4 |
479 | 惠天坤 | 49 | 40.2 |
480 | 陈万亮 | 10 | 8.2 |
481 | 成巨树 | 9 | 7.4 |
482 | 宋吉友 | 17 | 13.9 |
483 | 尹川虎 | 6 | 4.9 |
484 | 尹川鲲 | 6 | 4.9 |
485 | 张文生 | 17 | 13.9 |
486 | 尹秀文 | 11 | 9.0 |
487 | 尹志伟 | 6 | 4.9 |
488 | 候富 | 122 | 100.0 |
489 | 黄殿富 | 49 | 40.2 |
490 | 于付贵 | 73 | 59.9 |
491 | 毛兴彬 | 7 | 5.7 |
492 | 贾素艳 | 15 | 12.3 |
493 | 赵凤树 | 15 | 12.3 |
494 | 毛兴军 | 15 | 12.3 |
495 | 柳青河 | 7 | 5.7 |
496 | 李景柱 | 12 | 9.8 |
497 | 司虎生 | 12 | 9.8 |
498 | 嘉禾牧业 | 4257 | 3490.7 |
| 小计 |
| 172087 | 141111.3 |
499 | 北票市 | 下府乡厚土沟村梁超养牛场 | 270 | 221.4 |
500 | 下府乡厚土沟村梁海铭养羊场 | 693 | 568.3 |
501 | 下府乡厚土沟村刘连军养牛场 | 89.1 | 73.1 |
502 | 下府乡十二台村孙晓军养牛场 | 497.6 | 408.0 |
503 | 下府乡厚土沟村王树海养羊场 | 38 | 31.2 |
504 | 下府乡十二台村敖国春养牛场 | 877.5 | 719.6 |
505 | 下府乡十二台村敖国宏养殖场 | 648 | 531.4 |
506 | 下府乡三府村张中青养牛场 | 126 | 103.3 |
507 | 下府乡坤头村刘大海养牛场 | 630 | 516.6 |
508 | 下府乡三府村白铁军养牛场 | 350 | 287.0 |
509 | 下府乡抬头沟村潘荣国养牛场 | 273 | 223.9 |
510 | 下府乡抬头沟村田宇养牛场 | 462 | 378.8 |
511 | 大黑山陈秀成养鹿场 | 48.2 | 39.5 |
512 | 大黑山宫庆利养鹿场 | 181 | 148.4 |
513 | 东官山嘴村殷桂凤 | 171 | 140.2 |
514 | 东官姜海民 | 138 | 113.2 |
515 | 东官海丰村赵贺然养牛场 | 170 | 139.4 |
516 | 哈尔脑华子炉孙作军养牛场 | 1248 | 1023.4 |
517 | 哈尔脑平洼村王永升养牛场 | 73 | 59.9 |
518 | 哈尔脑乡哈尔脑村刘汉磊养牛场 | 63 | 51.7 |
519 | 西官镇河北村吕凤文养羊场 | 104 | 85.3 |
520 | 西官镇唐杖子村王春养牛场 | 561 | 460.0 |
521 | 西官镇河北村殷宝成养殖场 | 440 | 360.8 |
522 | 西官镇唐杖子村张显利养牛场 | 116 | 95.1 |
523 | 西官镇西官村路清玉养羊场 | 403 | 330.5 |
524 | 西官镇扣卜营村马玉强养羊场 | 158 | 129.6 |
525 | 西官镇扣卜营村赵国生养牛场 | 332 | 272.2 |
526 | 西官镇西官村李富国养羊场 | 207 | 169.7 |
527 | 台吉镇宋杖子村修自昌养牛场 | 616 | 505.1 |
528 | 五间房魏彬养牛场 | 160 | 131.2 |
529 | 五间房下沟村赵贺利养牛场 | 84 | 68.9 |
530 | 五间房镇下沟村刘井彬养牛场 | 182 | 149.2 |
531 | 五间房下沟村张臣养牛场 | 162 | 132.8 |
532 | 五间房下沟村郭金增养牛场 | 157 | 128.7 |
533 | 五间房下沟村崔雪征养牛场 | 168 | 137.8 |
534 | 五间房下沟村刘玉梅养牛场 | 128 | 105.0 |
535 | 五间房下沟村孟宪龙养牛场 | 353 | 289.5 |
536 | 五间房下沟村廉军养牛场 | 98 | 80.4 |
537 | 五间房下沟王永军 | 322 | 264.0 |
538 | 五间房西沟村梁树生养牛场 | 603 | 494.5 |
539 | 五间房西沟村郭春秀养牛场 | 2114 | 1733.5 |
540 | 五间房霍从峰 | 61 | 50.0 |
541 | 五间房西沟村刘淑玲 养羊场 | 3400 | 2788.0 |
542 | 五间房大兰旗村宋海申养牛场 | 432 | 354.2 |
543 | 五间房东沟村杨秀杰养殖场 | 286 | 234.5 |
544 | 五间房东沟村霍占云养牛场 | 295.74 | 242.5 |
545 | 五间房庄头村王世杰养牛场 | 1428 | 1171.0 |
546 | 五间房东沟村霍金丛旺养羊场 | 288.96 | 236.9 |
547 | 五间房东沟村刘桂阳养羊场 | 61 | 50.0 |
